Deelnemers - Prijzenschema
Prijzenschema
Verdeling in de leeftijdscategorie
¼ Triathlon
| Dames | ||||||
| Categorie | 20+ | 24+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ |
| Aantal Deelnemers |
Minimaal | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1e prijs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2e prijs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3e prijs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Als blijkt dat het minimaal aantal deelnemers per categorie niet gehaald wordt dan worden de categorieën als volgt samengevoegd: (20+ 24+) (40+ 50+ 60+)
| Heren | ||||||
| Categorie | 20+ | 24+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ |
| Aantal Deelnemers |
Minimaal | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1e prijs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2e prijs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3e prijs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Als blijkt dat het minimaal aantal deelnemers per categorie niet gehaald wordt dan worden de categorieën als volgt samengevoegd: (20+ 24+ ) (40+ 50+ 60+)
| Heren overall | Dames overall | |
| 1e prijs | 125 | 125 |
| 2e prijs | 100 | 100 |
| 3e prijs | 75 | 75 |
| 4e prijs | 50 | |
| 5e prijs | 25 |
De 1e tm 3e heer en 1e t/m 3e dame ontvangen naast de overall prijs hun prijs van de leeftijdscategorie.
Prijzenschema
Verdeling in de leeftijdscategorie
Sprint Triathlon
| Dames | ||||||||
| Categorie | 16+ | 18+ | 20+ | 24+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ |
| Aantal deelnemers |
Minimaal | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1e prijs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2e prijs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3e prijs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Heren | ||||||||
| Categorie | 16+ | 18+ | 20+ | 24+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ |
| Aantal deelnemers |
Minimaal | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1e prijs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2e prijs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3e prijs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Als blijkt dat het minimaal aantal deelnemers per categorie niet gehaald wordt dan worden de categorieën als volgt samengevoegd (16+ 18+) (20+ 24+ ) (40+ 50+ 60)
| Trio’s overall ¼ triathlon | Trio’s overall sprint triathlon | ||
| 1e prijs | 60 | 1e prijs | 60 |
| 2e prijs | 40 | 2e prijs | 40 |
| 3e prijs | 20 | 3e prijs | 20 |
Prijzenschema
Verdeling in de leeftijdscategorie
Duathlon
| Meisjes | |||||
| Categorie | 00+ | 08+ | 10+ | 12+ | 14+ |
|
Aantal
deelnemers
|
Minimaal | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1e prijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs |
| 2e prijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs |
| 3e prijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs |
| Jongens | |||||
| Categorie | 00+ | 08+ | 10+ | 12+ | 14+ |
|
Aantal
deelnemers
|
Minimaal | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1e prijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs |
| 2e prijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs |
| 3e prijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs | ereprijs |
| Duo’s mix leeftijd | |
| 00+ t/m 14+ | |
| 1e prijs | ereprijs |
| 2e prijs | ereprijs |
| 3e prijs | ereprijs |